DY 5194
Technical Data ( 技術 Data ) | |
Material ( 材質 ) | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
Surface Processing ( 表面處理 ) | Anodized 陽極電鍍 |
Weight ( 重量 ) | 2.151kg/m |
Section Area ( 斷面積 ) | 793.9193mm² |
Second Section Moment | lx=1.45x10cm |
斷面2次 Moment | ly=75.84x10cm |
Specification ( 長度 ) | 4,000mm / 6,000mm |
Color ( 顏色 ) | Silver , Black |
Application ( 用途 ) | Bracket Profile 角度連結快 |
