DY 5019
Technical Data ( 技術 Data ) | |
Material ( 材質 ) | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
Surface Processing ( 表面處理 ) | Anodized 陽極電鍍 |
Weight ( 重量 ) | 3.758kg/m |
Section Area ( 斷面積 ) | 1,387.5mm² |
Second Section Moment | lx=28.6x10cm |
斷面2次 Moment | ly=111.9x10cm |
Specification ( 長度 ) | 4,000mm / 6,000mm |
Color ( 顏色 ) | Silver , Black |
Application ( 用途 ) | 機械結構、工作桌、機器外觀美化 |
