DY 1476
Technical Data ( 技術 Data ) | |
Material ( 材質 ) | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
Surface Processing ( 表面處理 ) | Anodized 陽極電鍍 |
Weight ( 重量 ) | 0.78kg/m |
Section Area ( 斷面積 ) | 288.5mm² |
Second Section Moment | lx=1.32x10cm |
斷面2次 Moment | ly=2.91x10cm |
Specification ( 長度 ) | 4,000mm / 6,000mm |
Color ( 顏色 ) | Silver , Black |
Application ( 用途 ) |
自動化設備之門框結構 |
