Technical Data ( 技術 Data ) | |
Material ( 材質 ) | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
Surface Processing ( 表面處理 ) | Anodized 陽極電鍍 |
Weight ( 重量 ) | 1.63kg/m |
Section Area ( 斷面積 ) | 601.6mm² |
Second Section Moment | lx=10.2x10cm |
斷面2次 Moment | ly=5.8x10cm |
Specification ( 長度 ) | 4,000mm / 6,000mm |
Color ( 顏色 ) | Silver , Black |
Application ( 用途 ) |
30mm系列型材導軌、滑動門、控制板結構 |