固定防震腳架
Technical Data ( 技術&Data )
| NO. | 產品型號 | 螺絲材質 | D | L1 | M | L2 | H | 荷重 |
| 01 | DY-D5512100 | 鍍鋅 | 55mm | 28mm | M12*P1.75 | 100mm | 128mm | 300kg |
| 02 | DY-D5512150 | 鍍鋅 | 55mm | 28mm | M12*P1.75 | 150mm | 178mm | 300kg |
| 03 | DY-D7516100 | 鍍鋅 | 75mm | 32mm | M16*P2.0 | 100mm | 132mm | 500kg |
| 04 | DY-D7516150 | 鍍鋅 | 75mm | 32mm | M16*P2.0 | 150mm | 182mm | 500kg |
| 05 | DY-D6012100S | SUS304 | 60mm | 30mm | M12*P1.75 | 100mm | 130mm | 400kg |
| 06 | DY-D6012150S | SUS304 | 60mm | 30mm | M12*P1.75 | 150mm | 180mm | 400kg |
| 07 | DY-D6016100S | SUS304 | 60mm | 32mm | M16*P2.0 | 100mm | 132mm | 500kg |
| 08 | DY-D6016150S | SUS304 | 60mm | 32mm | M16*P2.0 | 150mm | 182mm | 500kg |
